価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県西春日井郡豊山町豊場中之町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 135.24m² (40.91坪) | 建物面積 | 106.01u |
築年月 | 2022年11月築 | 間取り | 4LDK (LDK19/洋室10/洋室5/洋室5/その他4.5) | ||
交通 |
名鉄小牧線 味美 バス10分 豊山町商工会 停歩4分
名鉄小牧線 春日井 徒歩43分 |
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-221-506
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-7628112
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | (1)小中学校徒歩3分の安全性 豊山小学校 約200m 徒歩3分 豊山中学校 約200m 徒歩3分 (2)希少性の高い「庭付き×4LDK」 ゆとりある土地環境。 庭付きの本物件は希少性も高く、 様々な用途でご活用いただけます。 (3)安心の「性能面」 長期優良住宅×性能評価W取得 耐震等級は避難所レベルの最高等級を有しております □初期費用0円の太陽光発電パネル搭載 □新基準の認定長期優良住宅 □頭金0円から購入可! ◆ 追加工事施工 ◆ ◎壁掛けTV電気工事済み ◎カウンター新設 ◎網戸設置済み ◎浴室物干し金物追加 ※オーナー様居住中につき、ご予約制となります。 |
採光面 | 東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり |
接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.7m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
-
-
|
セットバック | あり | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 専任媒介 | ||
備考 | - | ||
情報更新日 | 2025年07月11日 | 次回更新日 | 2025年07月25日 |
小学校区 | 豊山町立豊山小学校 (愛知県西春日井郡豊山町) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 豊山中学校 (愛知県西春日井郡豊山町) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-221-506
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-7628112
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-221-506
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-7628112
長期優良認定×性能評価W取得×4LDK
希少性高き「庭付き」の住まい