価格 | 3,590万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県春日井市高森台6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.11m² (48.43坪) | 建物面積 | 114.33u |
築年月 | 2023年7月築 | 間取り | 4SLDK (LDK21.1/洋室10.5/洋室6/洋室6/洋室4.5) | ||
交通 |
- - -
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-221-506
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01271-002086
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ■家計にやさしいゼロエネルギー住宅■ ZEH水準の高断熱性能により、日々の光熱費を抑えられる高い住宅性能を備えたZEH。(ZEH:O棟/ Nearly ZEH:N棟) ■設置費0円の太陽光パネル搭載 11年目からは設備一式が自分のものに。災害時も電気が使えて安心です。 ■長期優良住宅 省エネ性や耐震性、メンテナンス性に優れた、安心して永く暮らせる住まいです。 住宅ローン控除の優遇など、税制面でのメリットもあります。 <立地> ■ドラッグストア徒歩1分 <間取り> ■畳コーナー(N棟) ■玄関クローク(O棟) ウッドフレンズ公式サイトでも物件情報公開中! |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | 空家/即時 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 18m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
-
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
取引態様 | 代理 | ||
備考 | ※分譲価格には登記手続等の諸経費は含まれておりませんので、別途申し受けます。 ※平面図・建築パースは都合により一部変わる場合があります。 ※太陽光発電設備一式は、本体代金には含まれておりません。住宅購入から約10年間は太陽光発電パネルメーカーの所有となり、メーカーから電力を購入する契約となります。 設備一式をオプション購入いただくこともできます。(税込148.5万円) | ||
情報更新日 | 2023年11月29日 | 次回更新日 | 2023年12月13日 |
小学校区 | 春日井市立東高森台小学校 (愛知県春日井市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 高森台中学校 (愛知県春日井市) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-221-506
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01271-002086
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,590万円 |
![]() |
![]() |
春日井市高森台6丁目
3590万円〜3690万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-221-506
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01271-002086
ウエルシア薬局徒歩1分!小中学校、公園徒歩10分以内!子育て世代にピッタリ!