価格 | 3,290万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 愛知県名古屋市港区高木町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 101.51m² (30.71坪) | 建物面積 | 102.43u |
築年月 | 2023年6月築 | 間取り | 2SLDK (LDK19/洋室6/洋室6/S9/S4.5) | ||
交通 |
- - -
|
||||
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-221-506
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01271-002093
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | □BELS認定取得(ZEH:CDE棟/ Nearly ZEH:B棟) □初期費用0円の太陽光発電パネル搭載 ※約10年後に設備一式を譲り受けられます。 □新基準の認定長期優良住宅(省エネ・高耐震・劣化対策) □本物の木を贅沢に使用 ゼロエネルギーが次なるスタンダード。 プラスaの負担なしで実現する、地球にやさしいZEHの暮らし 〜 ウッドフレンズ公式サイトでも、物件情報公開中 〜 |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2023年6月 |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 接道: 北 道路幅: 5.4m | 用途地域 |
第一種住居地域
-
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
建築確認番号 | 第BVJ-ENG23-10-0230号 | 都市計画 | 市街化区域 |
取引態様 | 代理 | ||
備考 | ※平面図・建築パースは都合により一部変わる場合があります。 ※分譲価格には登記手続等の諸経費は含まれておりませんので、別途申し受けます。 ※工期の遅れ等により、完成予定日に変更が生じる場合があります。 ※太陽光発電設備一式は、本体代金には含まれておりません。住宅購入から約10年間は太陽光発電パネルメーカーの所有となり、メーカーから電力を購入する契約となります。 設備一式をオプション購入いただくこともできます。(税込148.5万円) | ||
情報更新日 | 2023年05月29日 | 次回更新日 | 2023年06月12日 |
小学校区 | 高木小学校 (愛知県名古屋市港区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宝神中学校 (愛知県名古屋市港区) この学区の他の物件を見る |
---|
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-221-506
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01271-002093
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,290万円 |
電話をかける(携帯・PHS可)
0120-221-506
「ホームページを見た」とお伝え下さい。
お問い合わせ番号をお伝えください
RHS-B01271-002093
■ZEH(CDE棟)・ Nearly ZEH(B棟)
■南面道路南向き(DE棟)
■勾配天井の2階LDK(B棟)
■LDK広々18帖〜
■並列2台駐車可